| Concept begroting Neptunus 2023./Jaarrekening 2022 | |||
| 2022 begroot | 2023 begroot | 2022 reëel | |
| Inkomsten | |||
| Contributie | € 7.300,00 | € 7.848,00 | € 7.514,00 |
| Rente | € 0,00 | € 0,00 | € 3,88 |
| Advertenties | € 250,00 | € 250,00 | € 108,00 |
| Training en opl | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 |
| Huur flessen | € 120,00 | € 120,00 | € 180,00 |
| Diversen | € 300,00 | € 300,00 | € 506,20 |
| -------------- | ------------- | ----------- | |
| € 8.270,00 | € 8.818,00 | € 9.514,69 | |
| Uitgaven | |||
| Zwembadhuur | € 3.700,00 | € 3.750,00 | € 2.859,06 |
| NOB contributie | € 2.600,00 | € 2.987,00 | € 2.626,36 |
| Materiaal | € 900,00 | € 900,00 | € 549,63 |
| Evenementen | € 500,00 | € 500,00 | € 1.124,79 |
| Training en opl | € 100,00 | € 100,00 | € 125,00 |
| Bankkosten | € 140,00 | € 140,00 | € 136,95 |
| Verzekeringen | € 70,00 | € 70,00 | € 66,54 |
| Bestuurskosten | € 0,00 | € 0,00 | € 308,05 |
| ALV | € 75,00 | € 125,00 | € 140,50 |
| Internetsite | € 75,00 | € 100,00 | € 99,22 |
| BB Neptunus | € 70,00 | € 70,00 | € 68,07 |
| Diversen | € 0,00 | € 0,00 | € 858,00 |
| ------------- | -------------- | ------------ | |
| € 8.220,00 | € 8.742,00 | € 9.366,64 | |
| Brutoresultaat | € 50,00 | € 76,00 | -€ 650,09 |
| Afschrijving mat. | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Bonaire jubileum | € 850,00 | ||
| ------------- | ------------ | ----------- | |
| Netto Resultaat | € 50,00 | € 76,00 | € 199,91 |
