Zwembadtrainingstijden 2010 najaar - 2011 voorjaar Neptunus
| Zwembadtrainingstijden 2010 najaar - 2011 voorjaar Neptunus | |||||
| Datum | doelgroepenbad | Recereatiebad | Rutbekerveld | Trainer | Toezicht |
| 3-jul | 17:00-18:30 | ||||
| 10-jul | 17:00-18:30 | ||||
| Zomervakantie | |||||
| 28-aug | 17:00-18:30 | ||||
| 4-sep | 17:00-18:30 | ||||
| 11-sep | 17:00-18:00 | ||||
| 18-sep | 17:00-18:00 | ||||
| 25-sep | 17:00-18:30 | Peter | |||
| 2-okt | 17:00-18:00 | Bert | |||
| 9-okt | 17:00-18:00 | 17:30-18:30 | Jose | Bert | |
| 16-okt | 17:00-18:00 | Rene | |||
| 23-okt | 17:00-18:00 | 17:30-18:30 | Klaas | Jose | |
| 30-okt | 17:00-18:00 | Paul | |||
| 6-nov | 17:00-18:00 | 17:30-18:30 | Peter | Rene | |
| 13-nov | 17:00-18:30 | ----- | Klaas | ||
| 20-nov | 17:00-18:00 | 17:30-18:30 | Bert | Paul | |
| 27-nov | 17:00-18:00 | Jose | |||
| 4-dec | 17:00-18:00 | 17:30-18:30 | Rene | Peter | |
| 11-dec | 17:00-18:00 | Klaas | |||
| 18-dec | 17:00-18:30 | ----- | Bert | ||
| 8-jan | 17:00-18:00 | Paul | |||
| 15-jan | 17:00-18:00 | 17:30-18:30 | Peter | Jose | |
| 22-jan | 17:00-18:00 | Bert | |||
| 29-jan | 17:00-18:00 | 17:30-18:30 | Jose | Rene | |
| 5-feb | 17:00-18:00 | Rene | |||
| 12-feb | 17:00-18:00 | 17:30-18:30 | Klaas | Paul | |
| 19-feb | 17:00-18:00 | Paul | |||
| 26-feb | 17:00-18:00 | 17:30-18:30 | Peter | Klaas | |
| 5-mrt | 17:00-18:00 | Bert | |||
| 12-mrt | 17:00-18:00 | 17:30-18:30 | Jose | Peter | |
| 19-mrt | 17:00-18:00 | Rene | |||
| 26-mrt | 17:00-18:00 | 17:30-18:30 | Klaas | Bert | |
| 2-apr | 17:00-18:00 | Paul | |||
| 9-apr | 17:00-18:00 | 17:30-18:30 | Peter | Jose | |
| 16-apr | 17:00-18:00 | Bert | |||
| 23-apr | 17:00-18:00 | 17:30-18:30 | Jose | Rene | |
| 30-apr | 17:00-18:00 | Rene | |||
| 7-mei | 17:00-18:00 | Klaas | |||
| 14-mei | 17:00-18:00 | Paul | |||
| 21-mei | 17:00-18:00 | Peter | |||
| 28-mei | 17:00-18:00 | Bert | |||
| 4-jun | 17:00-18:00 | Jose | |||
| 11-jun | 17:00-18:00 | Rene | |||
| 18-jun | 17:00-18:00 | Klaas | |||
| 25-jun | 17:00-18:00 | Paul | |||
| 2-jul | 17:00-18:30 | ||||
| 9-jul | 17:00-18:30 | ||||
Laatst aangepast (vrijdag, 27 augustus 2010 05:59)












Trainingsschema


